
| Lielākās plaknes izmērs (mm) | ||||||||||||||||
| Caurules | → | 50 | → | 80 | → | 120 | → | 150 | → | 150 | ||||||
| caurules | 0,15 € | 0,30 € | 0,75 € | 1,45 € | 2,15 € | |||||||||||
| profili | 0.11 Ls | 0.21 Ls | 0.53 Ls | 1.02 Ls | 1.51 Ls | |||||||||||
| Diametrs (mm) | ||||||||||||||||
| → | Ø 10 | → | Ø 20 | → | Ø 30 | → | Ø 50 | → | Ø 80 | → | ||||||
| Ø armatūra | ||||||||||||||||
| Ø apaļdzelzs | 0,15 € | 0,30 € | 0,45 € | 0,75 € | 1,45 € | 2,85 € | ||||||||||
| kvadrātdzelzs | 0.11 Ls | 0.21 Ls | 0.32 Ls | 0.53 Ls | 1.02 Ls | 2.00 Ls | ||||||||||
| seškanši | ||||||||||||||||
| Šķērsgriezums mm² | ||||||||||||||||
| → | 200 | → | 500 | → | 1000 | → | 1500 | → | 2000 | → | 2500 | → | 3000 | → | ||
| Plakandzelzs | 0,15 € | 0,30 € | 0,60 € | 0,85 € | 1,15 € | 1,75 € | 2,30 € | 2,85 € | ||||||||
| 0.11 Ls | 0.21 Ls | 0.42 Ls | 0.60 Ls | 0.81 Ls | 1.23 Ls | 1.62 Ls | 2.00 Ls | |||||||||
| Tekošā metra cena par noteikto biezumu | ||||||||||||||||
| → | 0,5 | → | 1,0 | → | 1,5 | → | 2,0 | → | 3,0 | → | 4,0 | → | 5,0 | |||
| Metāla loksnes | ||||||||||||||||
| AV, KV | 0,30 € | 0,45 € | 0,75 € | 1,10 € | 1,85 € | 3,60 € | 5,00 € | |||||||||
| Cirsti stiepās | 0.21 Ls | 0.32 Ls | 0.53 Ls | 0.77 Ls | 1.30 Ls | 2.53 Ls | 3.51 Ls | |||||||||
| Loksnes Zn (cinkotās) netiek grieztas!!! | ||||||||||||||||
| UPN 0.30 → 0.75 par griezienu | ||||||||||||||||
| 0.21 Ls → 0.53 Ls | ||||||||||||||||
- Dažādi risinājumi un individuālas izmaksas
- Tuvāka informācija pieejama tirdzniecības centra metālu nodaļā vai Info centrā pa tālruni 64161990